試験液の生菌数測定結果
| 試験液 | 対象 | 生菌数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時 | 30分後 | 2時間後 | 24時間後 | ||
| 大腸菌 | 検体 | 5.5×105 | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 5.5×105 | 4.4×105 | 5.6×105 | 3.0×105 | |
| 大腸菌 O-157 |
検体 | 5.2×105 | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 5.2×105 | 5.6×105 | 5.0×105 | 5.6×105 | |
| モラクセラ菌 | 検体 | 5.1×105 | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 5.1×105 | 6.1×105 | 6.3×105 | 6.6×105 | |
| 緑膿菌 | 検体 | 5.6×105 | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 5.6×105 | 4.9×105 | 2.8×105 | 1.3×105 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 検体 | 2.3×105 | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 2.3×105 | 5.6×105 | 5.0×105 | 5.6×105 | |
| MRSA 院内感染 |
検体 | 6.3×105 | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 6.3×105 | 5.6×105 | 7.4×105 | 2.3×105 | |
| 白癬菌 | 検体 | ー | <10 | <10 | <10 |
| 対照 | 5.2×105 | ー | 5.5×105 | 1.1×105 | |








